| Grade | Melt flow index g/10min | Density g/cm³ | Tensile strength MPa | Izod impact, notched kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0209AA Industrial liner, geomembrane | 0.9190°C/2.16kg | 0.918 | 14 | — | 48 | In stock | Quote WA |
| 0220AA General packaging film, stretch hood | 2190°C/2.16kg | 0.92 | 13 | — | 47 | In stock | Quote WA |
| 7042 Packaging film, stretch film, bag | 2190°C/2.16kg | 0.918 | 12 | — | 45 | In stock | Quote WA |
| 7050 Heavy duty bag, agricultural film | 1190°C/2.16kg | 0.918 | 13 | — | 46 | In stock | Quote WA |
| 7050H Heavy duty bag, agricultural film | 1190°C/2.16kg | 0.918 | 13 | — | 46 | In stock | Quote WA |
| FD21HS General film, packaging bag | 2190°C/2.16kg | 0.918 | 13 | — | 46 | In stock | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.