| Grade | Indeks alir leleh g/10min | Densitas g/cm³ | Kekuatan tarik MPa | Impak Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0209AA Industrial liner, heavy duty bag, geomembrane | 0.9190°C/2.16kg | 0.918 | 14 | — | 48 | Tersedia | Quote WA |
| 0220AA General packaging film, stretch hood | 2190°C/2.16kg | 0.92 | 13 | — | 47 | Tersedia | Quote WA |
| 7042 Packaging film, stretch film, bag | 2190°C/2.16kg | 0.918 | 12 | 0 | 45 | Tersedia | Quote WA |
| 7047 Stretch film, cling film, heavy bag | 1190°C/2.16kg | 0.918 | 14 | — | 48 | Tersedia | Quote WA |
| 7050 Heavy duty bag, agricultural film | 1190°C/2.16kg | 0.918 | 13 | — | 46 | Tersedia | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.