| Grade | Indeks alir leleh g/10min | Densitas g/cm³ | Kekuatan tarik MPa | Impak Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-80 APET sheet, blister packaging, food tray | — | 1.38 | 55 | — | — | Berdasarkan pesanan | Quote WA |
| CZ-302 Mineral water bottle, beverage bottle, preform | — | 1.4 | 55 | — | — | Tersedia | Quote WA |
| CZ-318 CSD bottle, hot-fill juice bottle, preform | — | 1.4 | 58 | — | — | Tersedia | Quote WA |
| CZ-333 Large CSD bottle, 5 gallon bottle | — | 1.4 | 58 | — | — | Berdasarkan pesanan | Quote WA |
| SD-500 Polyester staple fiber, textile, filling | — | 1.38 | 60 | — | — | Berdasarkan pesanan | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.