| Grade | Indeks alir leleh g/10min | Densitas g/cm³ | Kekuatan tarik MPa | Impak Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rPP-BK Black injection part, pallet, flower pot, crate | 10230°C/2.16kg | 0.94 | 23 | 5 | 100 | Tersedia | Quote WA |
| rPP-BLUE Blue crate, pallet box, storage box | 9230°C/2.16kg | 0.93 | 22 | 5 | 98 | Tersedia | Quote WA |
| rPP-GF20 Black structural part, bracket, fan blade | 6230°C/2.16kg | 1.05 | 60 | 9 | 138 | Tersedia | Quote WA |
| rPP-NAT Natural/grey injection part, hanger, bucket | 12230°C/2.16kg | 0.92 | 24 | 4.5 | 102 | Tersedia | Quote WA |
| rPP-WHITE White injection part, hanger, bucket, cap | 11230°C/2.16kg | 0.92 | 24 | 4.5 | 102 | Tersedia | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.