| Grade | ПТР g/10min | Плотность g/cm³ | Прочность при растяжении MPa | Ударная вязкость Izod kJ/m² | HDT (0,45 МПа) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707K Thin-wall housing, toy, household article | 3.5220°C/10kg | 1.05 | 45 | 20 | 92 | В наличии | Quote WA |
| 757K Household appliance, toy, thin-wall part | 1.8200°C/5kg | 1.05 | 47 | 20 | 99 | В наличии | Quote WA |
| PA-707 Thin-wall housing, toy, household article | 1.7200°C/5kg | 1.06 | 48 | 15 | 95 | В наличии | Quote WA |
| PA-727 Plating part, shower head, trim | 6220°C/10kg | 1.05 | 46 | 21 | 92 | Под заказ | Quote WA |
| PA-747S Sheet, refrigerator liner, luggage shell | 0.5200°C/5kg | 1.03 | 38.2 | 39 | 95 | Под заказ | Quote WA |
| PA-757 Computer housing, appliance, office device | 1.6200°C/5kg | 1.05 | 45.1 | 18 | 95 | В наличии | Quote WA |
| PA-765A TV housing, socket, charger case | 4.6200°C/5kg | 1.17 | 39 | 19 | 76 | Под заказ | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.