| Grade | ดัชนีการไหล MFI g/10min | ความหนาแน่น g/cm³ | ความต้านทานแรงดึง MPa | แรงกระแทก Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-312 TV housing, monitor, socket | 20220°C/10kg | 1.18 | 42 | 15 | 82 | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
| HI-100 Vacuum cleaner, speaker, helmet | 11220°C/10kg | 1.02 | 37 | 45 | 84 | มีสต็อก | Quote WA |
| HI-121H TV housing, vacuum cleaner, helmet | 22220°C/10kg | 1.05 | 50 | 27 | 85 | มีสต็อก | Quote WA |
| MP-0160R Medical device housing, diagnostic equipment | 6220°C/10kg | 1.06 | 45 | 18 | 90 | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
| TR-557 Transparent housing, cosmetic case | 2.5220°C/10kg | 1.08 | 40 | 18 | 85 | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
| XR-401 Automotive interior, heater housing | 6220°C/10kg | 1.06 | 48 | 15 | 100 | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.