| Grade | ดัชนีการไหล MFI g/10min | ความหนาแน่น g/cm³ | ความต้านทานแรงดึง MPa | แรงกระแทก Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102TN00 General purpose film, shrink film | 2.5190°C/2.16kg | 0.921 | 12 | — | 41 | มีสต็อก | Quote WA |
| 2420H Packaging film, shrink film | 2190°C/2.16kg | 0.924 | 13 | — | 42 | มีสต็อก | Quote WA |
| 2426H Packaging film, bag, lamination | 2190°C/2.16kg | 0.925 | 12 | — | 42 | มีสต็อก | Quote WA |
| FD0274 Heavy duty bag, packaging film | 2.4190°C/2.16kg | 0.923 | 12 | — | 41 | มีสต็อก | Quote WA |
| LD100AC Greenhouse film, agricultural film | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | มีสต็อก | Quote WA |
| LD163 High speed extrusion coating | 15190°C/2.16kg | 0.918 | 9 | — | 36 | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.