| Grade | ดัชนีการไหล MFI g/10min | ความหนาแน่น g/cm³ | ความต้านทานแรงดึง MPa | แรงกระแทก Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0209AA Industrial liner, geomembrane | 0.9190°C/2.16kg | 0.918 | 14 | — | 48 | มีสต็อก | Quote WA |
| 0220AA General packaging film, stretch hood | 2190°C/2.16kg | 0.92 | 13 | — | 47 | มีสต็อก | Quote WA |
| 118W Heavy duty bag, agricultural film | 1190°C/2.16kg | 0.918 | 14 | — | 48 | มีสต็อก | Quote WA |
| 218W Packaging film, lamination | 2190°C/2.16kg | 0.918 | 13 | — | 46 | มีสต็อก | Quote WA |
| 6101R Rotomolding tank, playground, buoy | 5190°C/2.16kg | 0.936 | 16 | 25 | 52 | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
| 7050 Heavy duty bag, agricultural film | 1190°C/2.16kg | 0.918 | 13 | — | 46 | มีสต็อก | Quote WA |
| 8320 Cap, closure, masterbatch carrier | 20190°C/2.16kg | 0.924 | 11 | 12 | 48 | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.