| Grade | ดัชนีการไหล MFI g/10min | ความหนาแน่น g/cm³ | ความต้านทานแรงดึง MPa | แรงกระแทก Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-40D Automotive seal, structural grip | — | 1.02 | 24 | — | — | สั่งล่วงหน้า | Quote WA |
| TPE-50A Soft grip, toy, gel product | — | 0.92 | 6 | — | — | มีสต็อก | Quote WA |
| TPE-60A Tool handle, toothbrush grip, toy | — | 0.94 | 8 | — | — | มีสต็อก | Quote WA |
| TPE-70A Sandal, grip, cable, seal strip | — | 0.96 | 11 | — | — | มีสต็อก | Quote WA |
| TPE-80A Shoe sole, sports grip, seal | — | 0.98 | 14 | — | — | มีสต็อก | Quote WA |
| TPE-90A Caster, bumper, industrial grip | — | 1 | 18 | — | — | มีสต็อก | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.