[email protected]
← 线性低密度聚乙烯(LLDPE)

燕山

Yanshan · LLDPE · 7 个型号

牌号 熔融指数 g/10min 密度 g/cm³ 拉伸强度 MPa 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² 热变形温度 °C 货源
0209AA 燕山 0209AA,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.9190°C/2.16kg 0.918 14 — 48 现货 在线询价
0220AA 燕山 0220AA,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 2190°C/2.16kg 0.92 13 — 47 现货 在线询价
118W 燕山 118W,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 1190°C/2.16kg 0.918 14 — 48 现货 在线询价
218W 燕山 218W,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 2190°C/2.16kg 0.918 13 — 46 现货 在线询价
6101R 燕山 6101R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 5190°C/2.16kg 0.936 16 25 52 期货·需确认 在线询价
7050 燕山 7050,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 1190°C/2.16kg 0.918 13 — 46 现货 在线询价
8320 燕山 8320,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 20190°C/2.16kg 0.924 11 12 48 期货·需确认 在线询价

以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。

该分类其他厂家

WhatsApp 在线聊