| 熔融指数 | 2 g/10min | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 / ISO 1133 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.924 g/cm³ | ASTM D792 / ISO 1183 | |
| 吸水率 | 0.01 % | ASTM D570 / ISO 62 |
| 拉伸强度 | 13 MPa | ASTM D638 / ISO 527 | |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 540 % | ASTM D638 / ISO 527 | |
| 弯曲模量 | 240 MPa | ASTM D790 / ISO 178 | |
| 硬度 | Shore D 45 | ASTM D785 |
| 热变形温度 | 42 °C | ASTM D648 / ISO 75 | |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 92 °C | ASTM D1525 / ISO 306 | |
| 熔点 | 110 °C | ISO 11357 |
| 透光率 | 89 % | ASTM D1003 | |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 7 % | ASTM D1003 | |
| 光泽度 | 72 | ASTM D523 |
本物性表数据依据原厂数据表及第三方检测机构公开资料整理,仅供选材参考,不构成任何保证;正式采购前请向原厂索取 TDS/COA 或进行充分试验,以实际发货批次 COA 为准。注意:不同牌号与厂家的 MFR 测试条件可能不同,熔指数值不宜直接横向比较。