| Grade | Melt flow index g/10min | Density g/cm³ | Tensile strength MPa | Izod impact, notched kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102TN00 General purpose film, shrink film | 2.5190°C/2.16kg | 0.921 | 12 | — | 41 | In stock | Quote WA |
| 2420H Packaging film, shrink film | 2190°C/2.16kg | 0.924 | 13 | — | 42 | In stock | Quote WA |
| 2426H Packaging film, bag, lamination | 2190°C/2.16kg | 0.925 | 12 | — | 42 | In stock | Quote WA |
| FD0274 Heavy duty bag, packaging film | 2.4190°C/2.16kg | 0.923 | 12 | — | 41 | In stock | Quote WA |
| LD100AC Greenhouse film, agricultural film | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | In stock | Quote WA |
| LD163 High speed extrusion coating | 15190°C/2.16kg | 0.918 | 9 | — | 36 | On request | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.