| Grade | Melt flow index g/10min | Density g/cm³ | Tensile strength MPa | Izod impact, notched kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810D Heavy duty bag, shrink film | 0.3190°C/2.16kg | 0.92 | 15 | — | 45 | In stock | Quote WA |
| 1C7A Extrusion coating, paper lamination | 7190°C/2.16kg | 0.918 | 10 | — | 38 | In stock | Quote WA |
| 1I2A Agricultural film, greenhouse film | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | In stock | Quote WA |
| 2420H Packaging film, bag | 2190°C/2.16kg | 0.924 | 13 | — | 42 | In stock | Quote WA |
| 2420K Thin packaging film, lamination | 4190°C/2.16kg | 0.923 | 12 | — | 40 | In stock | Quote WA |
| FD0274 Heavy duty bag, packaging film | 2.4190°C/2.16kg | 0.923 | 12 | — | 41 | In stock | Quote WA |
| LD100AC Greenhouse film, agricultural film | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | In stock | Quote WA |
| LD163 High speed extrusion coating, photo paper | 15190°C/2.16kg | 0.918 | 9 | — | 36 | On request | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.