| Grade | Melt flow index g/10min | Density g/cm³ | Tensile strength MPa | Izod impact, notched kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7032E3 Housewares, pail, storage box | 3.5230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 10 | 96 | On request | Quote WA |
| 7033E3 Pail, storage box, houseware | 3.5230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 10 | 96 | On request | Quote WA |
| AP03B Automotive parts, industrial crate | 3230°C/2.16kg | 0.9 | 28 | 11 | 97 | On request | Quote WA |
| AP3N Appliance parts, furniture, closures | 11230°C/2.16kg | 0.9 | 26 | 8.5 | 98 | On request | Quote WA |
| AW191 Thin-wall food container, closure | 35230°C/2.16kg | 0.9 | 22 | 7 | 94 | On request | Quote WA |
| AW564 Thin-wall food container, housewares | 30230°C/2.16kg | 0.9 | 23 | 9 | 96 | On request | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.