| Grade | Indeks alir leleh g/10min | Densitas g/cm³ | Kekuatan tarik MPa | Impak Izod kJ/m² | HDT (0.45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502 Detergent bottle, jerrycan, drum | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 14 | 68 | Tersedia | Quote WA |
| 6098 Crate, turnover box, pail | 10190°C/2.16kg | 0.958 | 26 | 6 | 62 | Tersedia | Quote WA |
| 7000F Shopping bag, garbage bag, liner | 0.04190°C/2.16kg | 0.952 | 30 | 18 | 72 | Tersedia | Quote WA |
| 9455F High strength thin film, bag | 0.05190°C/2.16kg | 0.955 | 33 | 15 | 74 | Tersedia | Quote WA |
| TR144 Heavy duty bag, agricultural film | 0.05190°C/2.16kg | 0.946 | 30 | 19 | 70 | Tersedia | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.