| Grade | ПТР g/10min | Плотность g/cm³ | Прочность при растяжении MPa | Ударная вязкость Izod kJ/m² | HDT (0,45 МПа) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 Turnover box, crate, pallet | 20190°C/2.16kg | 0.96 | 28 | 5 | 68 | В наличии | Quote WA |
| 5000S Woven bag, rope, monofilament, shopping bag | 0.9190°C/2.16kg | 0.954 | 28 | 12 | 70 | В наличии | Quote WA |
| 50100 Large container, IBC, 200L drum, tank | 0.1190°C/2.16kg | 0.949 | 28 | 20 | 66 | В наличии | Quote WA |
| 5070 Pail, crate, toy, outdoor furniture | 7190°C/2.16kg | 0.962 | 27 | 7.5 | 66 | В наличии | Quote WA |
| 5200B Small hollow bottle, chemical can, oil can | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 15 | 69 | В наличии | Quote WA |
| 5502 Detergent bottle, jerrycan, cosmetic bottle | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 14 | 68 | В наличии | Quote WA |
| 6070 Crate, pallet box, industrial part | 7190°C/2.16kg | 0.96 | 27 | 7 | 65 | В наличии | Quote WA |
| 6098 Crate, turnover box, pail, houseware | 10190°C/2.16kg | 0.958 | 26 | 6 | 62 | В наличии | Quote WA |
| 6200 Cap, closure, thin-wall packaging | 24190°C/2.16kg | 0.955 | 23 | 4.5 | 56 | В наличии | Quote WA |
| 7000F Shopping bag, T-shirt bag, garbage bag | 0.04190°C/2.16kg | 0.952 | 30 | 18 | 72 | В наличии | Quote WA |
| 7260 Thin-wall container, cap, disposable cup | 22190°C/2.16kg | 0.955 | 24 | 5 | 58 | В наличии | Quote WA |
| 8920 Houseware, cap, thin-wall part | 20190°C/2.16kg | 0.956 | 25 | 5.5 | 60 | В наличии | Quote WA |
| 9001 Carrier bag, produce bag, liner | 0.05190°C/2.16kg | 0.95 | 31 | 17 | 71 | В наличии | Quote WA |
| 9455F High strength thin film, shopping bag | 0.05190°C/2.16kg | 0.955 | 33 | 15 | 74 | В наличии | Quote WA |
| F600 Thin film, lamination film, bag | 0.05190°C/2.16kg | 0.952 | 32 | 16 | 73 | В наличии | Quote WA |
| PN049 PE80 pipe, irrigation pipe, conduit | 0.4190°C/5kg | 0.945 | 22 | 16 | 66 | Под заказ | Quote WA |
| TR144 Heavy duty bag, agricultural film | 0.05190°C/2.16kg | 0.946 | 30 | 19 | 70 | В наличии | Quote WA |
| YGH041T PE100 pressure pipe, gas pipe, water main | 0.23190°C/5kg | 0.959 | 25 | 20 | 70 | В наличии | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.