| Grade | ПТР g/10min | Плотность g/cm³ | Прочность при растяжении MPa | Ударная вязкость Izod kJ/m² | HDT (0,45 МПа) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102TN00 General purpose film, shrink film | 2.5190°C/2.16kg | 0.921 | 12 | — | 41 | В наличии | Quote WA |
| 2420H Packaging film, shrink film | 2190°C/2.16kg | 0.924 | 13 | — | 42 | В наличии | Quote WA |
| 2426H Packaging film, bag, lamination | 2190°C/2.16kg | 0.925 | 12 | — | 42 | В наличии | Quote WA |
| FD0274 Heavy duty bag, packaging film | 2.4190°C/2.16kg | 0.923 | 12 | — | 41 | В наличии | Quote WA |
| LD100AC Greenhouse film, agricultural film | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | В наличии | Quote WA |
| LD163 High speed extrusion coating | 15190°C/2.16kg | 0.918 | 9 | — | 36 | Под заказ | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.