| Grade | ПТР g/10min | Плотность g/cm³ | Прочность при растяжении MPa | Ударная вязкость Izod kJ/m² | HDT (0,45 МПа) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810D Heavy duty bag, shrink film, industrial liner | 0.3190°C/2.16kg | 0.92 | 15 | — | 45 | В наличии | Quote WA |
| 1C7A Extrusion coating, paper lamination, milk carton | 7190°C/2.16kg | 0.918 | 10 | — | 38 | В наличии | Quote WA |
| 1I2A Agricultural film, greenhouse film, mulch | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | В наличии | Quote WA |
| 2420H Packaging film, shrink film, bag | 2190°C/2.16kg | 0.924 | 13 | — | 42 | В наличии | Quote WA |
| 2420K Thin packaging film, lamination film | 4190°C/2.16kg | 0.923 | 12 | — | 40 | В наличии | Quote WA |
| 2426H General packaging film, bag, lamination | 2190°C/2.16kg | 0.925 | 12 | 0 | 42 | В наличии | Quote WA |
| LD100AC Greenhouse film, agricultural film, bag | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | В наличии | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.