| Grade | Chỉ số chảy MFI g/10min | Tỷ trọng g/cm³ | Độ bền kéo MPa | Va đập Izod kJ/m² | HDT (0,45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 Turnover box, crate, pallet | 20190°C/2.16kg | 0.96 | 28 | 5 | 68 | Có sẵn | Quote WA |
| 5000S Monofilament, rope, net, shopping bag | 0.9190°C/2.16kg | 0.954 | 28 | 12 | 70 | Có sẵn | Quote WA |
| 50100 200L drum, IBC, large tank | 0.1190°C/2.16kg | 0.949 | 28 | 20 | 66 | Có sẵn | Quote WA |
| 5200B Small hollow bottle, oil can | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 15 | 69 | Có sẵn | Quote WA |
| 6070 Crate, pallet box, industrial part | 7190°C/2.16kg | 0.96 | 27 | 7 | 65 | Có sẵn | Quote WA |
| 6098 Crate, turnover box, pail | 10190°C/2.16kg | 0.958 | 26 | 6 | 62 | Có sẵn | Quote WA |
| 7000F Shopping bag, garbage bag | 0.04190°C/2.16kg | 0.952 | 30 | 18 | 72 | Có sẵn | Quote WA |
| 7260 Cap, closure, thin-wall cup | 22190°C/2.16kg | 0.955 | 24 | 5 | 58 | Có sẵn | Quote WA |
| F600 Thin film, lamination film | 0.05190°C/2.16kg | 0.952 | 32 | 16 | 73 | Có sẵn | Quote WA |
| HD 5502S Bleach bottle, motor oil can, drum | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 14 | 68 | Có sẵn | Quote WA |
| YGH041T PE100 pressure pipe, water main | 0.23190°C/5kg | 0.959 | 25 | 20 | 70 | Có sẵn | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.