| Grade | Chỉ số chảy MFI g/10min | Tỷ trọng g/cm³ | Độ bền kéo MPa | Va đập Izod kJ/m² | HDT (0,45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000S Monofilament, rope, net | 0.9190°C/2.16kg | 0.954 | 28 | 12 | 70 | Có sẵn | Quote WA |
| 5502 Detergent bottle, jerrycan | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 14 | 68 | Có sẵn | Quote WA |
| 6200 Cap, closure, thin-wall packaging | 24190°C/2.16kg | 0.955 | 23 | 4.5 | 56 | Có sẵn | Quote WA |
| 7260 Cap, closure, thin-wall cup | 22190°C/2.16kg | 0.955 | 24 | 5 | 58 | Có sẵn | Quote WA |
| 8920 Houseware, cap, thin-wall part | 20190°C/2.16kg | 0.956 | 25 | 5.5 | 60 | Có sẵn | Quote WA |
| F600 Thin film, lamination film | 0.05190°C/2.16kg | 0.952 | 32 | 16 | 73 | Có sẵn | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.