| Grade | Chỉ số chảy MFI g/10min | Tỷ trọng g/cm³ | Độ bền kéo MPa | Va đập Izod kJ/m² | HDT (0,45 MPa) °C | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 Woven bag, rope, belt | 3230°C/2.16kg | 0.905 | 33 | 4.2 | 105 | Có sẵn | Quote WA |
| B8101 PP-B pipe, cold water pipe, draining | 0.4230°C/2.16kg | 0.895 | 27 | 9 | 83 | Theo đơn | Quote WA |
| EPS30R Crate, turnover box, pipe fitting | 1.5230°C/2.16kg | 0.9 | 28 | 15 | 93 | Có sẵn | Quote WA |
| J340 Battery case, crate, industrial parts | 1.4230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 14 | 94 | Có sẵn | Quote WA |
| K8003 Battery case, appliance, crate | 8230°C/2.16kg | 0.9 | 25 | 8.8 | 99 | Có sẵn | Quote WA |
| K8303 Bumper, pallet box, crate | 1.8230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 14 | 95 | Có sẵn | Quote WA |
| T30S Woven bags, raffia tape | 3.4230°C/2.16kg | 0.904 | 33 | 4.1 | 104 | Có sẵn | Quote WA |
| V30G Houseware, closure, thin-wall part | 16230°C/2.16kg | 0.9 | 32 | 2.8 | 110 | Có sẵn | Quote WA |
| Z30S Nonwoven fabric, spunbond | 25230°C/2.16kg | 0.905 | 32 | 3 | 100 | Có sẵn | Quote WA |
Typical values from manufacturer data sheets, for reference only; the COA of the shipped lot prevails.