| 牌号 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² | 热变形温度 °C | 货源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810D 中石化 1810D,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.3190°C/2.16kg | 0.92 | 15 | — | 45 | 现货 | 在线询价 WA |
| 1C7A 中石化 1C7A,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 7190°C/2.16kg | 0.918 | 10 | — | 38 | 现货 | 在线询价 WA |
| 1I2A 中石化 1I2A,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | 现货 | 在线询价 WA |
| 2420H 中石化 2420H,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 2190°C/2.16kg | 0.924 | 13 | — | 42 | 现货 | 在线询价 WA |
| 2420K 中石化 2420K,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 4190°C/2.16kg | 0.923 | 12 | — | 40 | 现货 | 在线询价 WA |
| 2426H 中石化 2426H,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 2190°C/2.16kg | 0.925 | 12 | 0 | 42 | 现货 | 在线询价 WA |
| LD100AC 中石化 LD100AC,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 2190°C/2.16kg | 0.922 | 11 | — | 40 | 现货 | 在线询价 WA |
以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。