[email protected]
← 低密度聚乙烯(LDPE)

燕山

Yanshan · LDPE · 8 个型号

牌号 熔融指数 g/10min 密度 g/cm³ 拉伸强度 MPa 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² 热变形温度 °C 货源
1810D 燕山 1810D,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.3190°C/2.16kg 0.92 15 — 45 现货 在线询价
1C7A 燕山 1C7A,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 7190°C/2.16kg 0.918 10 — 38 现货 在线询价
1I2A 燕山 1I2A,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 2190°C/2.16kg 0.922 11 — 40 现货 在线询价
2420H 燕山 2420H,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 2190°C/2.16kg 0.924 13 — 42 现货 在线询价
2420K 燕山 2420K,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 4190°C/2.16kg 0.923 12 — 40 现货 在线询价
FD0274 燕山 FD0274,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 2.4190°C/2.16kg 0.923 12 — 41 现货 在线询价
LD100AC 燕山 LD100AC,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 2190°C/2.16kg 0.922 11 — 40 现货 在线询价
LD163 燕山 LD163,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 15190°C/2.16kg 0.918 9 — 36 期货·需确认 在线询价

以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。

该分类其他厂家

WhatsApp 在线聊