| 牌号 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² | 热变形温度 °C | 货源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7032E3 埃克森美孚 7032E3,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.5230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 10 | 96 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| 7033E3 埃克森美孚 7033E3,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.5230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 10 | 96 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| AP03B 埃克森美孚 AP03B,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3230°C/2.16kg | 0.9 | 28 | 11 | 97 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| AP3N 埃克森美孚 AP3N,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 11230°C/2.16kg | 0.9 | 26 | 8.5 | 98 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| AW191 埃克森美孚 AW191,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 35230°C/2.16kg | 0.9 | 22 | 7 | 94 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| AW564 埃克森美孚 AW564,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 30230°C/2.16kg | 0.9 | 23 | 9 | 96 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。