| 牌号 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² | 热变形温度 °C | 货源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 中石化 045,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3230°C/2.16kg | 0.905 | 34 | 4.5 | 106 | 现货 | 在线询价 WA |
| 1080 中石化 1080,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 10230°C/2.16kg | 0.905 | 32 | 3.5 | 103 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| 2040 中石化 2040,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 36230°C/2.16kg | 0.905 | 30 | 2.5 | 95 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| 3003 中石化 3003,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3230°C/2.16kg | 0.905 | 33 | 4 | 103 | 现货 | 在线询价 WA |
| 4220 中石化 4220,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.35230°C/2.16kg | 0.895 | 28 | 8 | 85 | 现货 | 在线询价 WA |
| 511A 中石化 511A,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 12230°C/2.16kg | 0.9 | 30 | 6 | 96 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| EPC30R 中石化 EPC30R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 7230°C/2.16kg | 0.9 | 26 | 9.5 | 99 | 现货 | 在线询价 WA |
| EPS30R 中石化 EPS30R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 1.5230°C/2.16kg | 0.9 | 28 | 15 | 93 | 现货 | 在线询价 WA |
| F280Q 中石化 F280Q,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 2.8230°C/2.16kg | 0.905 | 35 | 4.2 | 105 | 现货 | 在线询价 WA |
| FC801 中石化 FC801,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 8230°C/2.16kg | 0.9 | 30 | 5 | 96 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| K7726H 中石化 K7726H,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.9 | 22 | 8 | 95 | 现货 | 在线询价 WA |
| K7760H 中石化 K7760H,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 35230°C/2.16kg | 0.9 | 21 | 7.5 | 92 | 现货 | 在线询价 WA |
| K8003 中石化 K8003,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 8230°C/2.16kg | 0.9 | 25 | 9 | 100 | 现货 | 在线询价 WA |
| K8303 中石化 K8303,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 1.8230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 14 | 95 | 现货 | 在线询价 WA |
| K9010 中石化 K9010,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 10230°C/2.16kg | 0.9 | 25 | 10 | 100 | 现货 | 在线询价 WA |
| K9026 中石化 K9026,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.9 | 22 | 8.5 | 96 | 现货 | 在线询价 WA |
| M1200HS 中石化 M1200HS,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 12230°C/2.16kg | 0.9 | 33 | 2.8 | 112 | 现货 | 在线询价 WA |
| M1600 中石化 M1600,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 16230°C/2.16kg | 0.9 | 30 | 3 | 108 | 现货 | 在线询价 WA |
| M2600R 中石化 M2600R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.9 | 31 | 2.5 | 110 | 现货 | 在线询价 WA |
| M800E 中石化 M800E,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 8230°C/2.16kg | 0.9 | 32 | 3 | 110 | 现货 | 在线询价 WA |
| MT16 中石化 MT16,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 16230°C/2.16kg | 0.9 | 30 | 3.5 | 108 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| MT18 中石化 MT18,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 18230°C/2.16kg | 0.9 | 30 | 3.5 | 108 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| PP-MT20 中石化 PP-MT20,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 20230°C/2.16kg | 0.9 | 30 | 3.4 | 108 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| PPH-F03D 中石化 PPH-F03D,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3230°C/2.16kg | 0.905 | 34 | 4 | 104 | 现货 | 在线询价 WA |
| PPH-Y24 中石化 PPH-Y24,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 24230°C/2.16kg | 0.905 | 32 | 3 | 100 | 现货 | 在线询价 WA |
| PPH-Y26 中石化 PPH-Y26,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.905 | 31 | 2.8 | 98 | 现货 | 在线询价 WA |
| PPH-Y35 中石化 PPH-Y35,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 35230°C/2.16kg | 0.905 | 30 | 2.5 | 95 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| R370Y 中石化 R370Y,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 1.8230°C/2.16kg | 0.9 | 29 | 8 | 88 | 现货 | 在线询价 WA |
| R520Y 中石化 R520Y,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 1.8230°C/2.16kg | 0.9 | 29 | 8 | 88 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| RP340R 中石化 RP340R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 25230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 6 | 90 | 现货 | 在线询价 WA |
| RP344R 中石化 RP344R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 25230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 6 | 90 | 现货 | 在线询价 WA |
| S1003 中石化 S1003,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.2230°C/2.16kg | 0.905 | 34 | 4.5 | 108 | 现货 | 在线询价 WA |
| SP179 中石化 SP179,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 10230°C/2.16kg | 0.9 | 24 | 10 | 98 | 现货 | 在线询价 WA |
| T30S 中石化 T30S,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.5230°C/2.16kg | 0.905 | 33 | 4 | 105 | 现货 | 在线询价 WA |
| T36F 中石化 T36F,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.2230°C/2.16kg | 0.905 | 34 | 4 | 104 | 现货 | 在线询价 WA |
| V30G 中石化 V30G,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 16230°C/2.16kg | 0.9 | 32 | 2.8 | 110 | 现货 | 在线询价 WA |
| Y2600T 中石化 Y2600T,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.905 | 31 | 2.9 | 99 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| Z30S 中石化 Z30S,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 25230°C/2.16kg | 0.905 | 32 | 3 | 100 | 现货 | 在线询价 WA |
以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。