| 牌号 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² | 热变形温度 °C | 货源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 浙石化 3003,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3230°C/2.16kg | 0.905 | 33 | 4 | 103 | 现货 | 在线询价 WA |
| 4220 浙石化 4220,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.35230°C/2.16kg | 0.895 | 28 | 8 | 85 | 现货 | 在线询价 WA |
| B8101 浙石化 B8101,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.4230°C/2.16kg | 0.895 | 27 | 9 | 83 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| EPC30R 浙石化 EPC30R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 7230°C/2.16kg | 0.9 | 26 | 9.5 | 99 | 现货 | 在线询价 WA |
| F280Q 浙石化 F280Q,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 2.8230°C/2.16kg | 0.905 | 35 | 4.2 | 105 | 现货 | 在线询价 WA |
| K7726H 浙石化 K7726H,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.9 | 22 | 8 | 95 | 现货 | 在线询价 WA |
| K7760H 浙石化 K7760H,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 35230°C/2.16kg | 0.9 | 21 | 7.5 | 92 | 现货 | 在线询价 WA |
| K8003 浙石化 K8003,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 8230°C/2.16kg | 0.9 | 25 | 9 | 100 | 现货 | 在线询价 WA |
| K8303 浙石化 K8303,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 1.8230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 14 | 95 | 现货 | 在线询价 WA |
| M1200HS 浙石化 M1200HS,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 12230°C/2.16kg | 0.9 | 33 | 2.8 | 112 | 现货 | 在线询价 WA |
| M1600 浙石化 M1600,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 16230°C/2.16kg | 0.9 | 30 | 3 | 108 | 现货 | 在线询价 WA |
| M2600R 浙石化 M2600R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.9 | 31 | 2.5 | 110 | 现货 | 在线询价 WA |
| M800E 浙石化 M800E,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 8230°C/2.16kg | 0.9 | 32 | 3 | 110 | 现货 | 在线询价 WA |
| PPH-Y24 浙石化 PPH-Y24,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 24230°C/2.16kg | 0.905 | 32 | 3 | 100 | 现货 | 在线询价 WA |
| PPH-Y26 浙石化 PPH-Y26,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 26230°C/2.16kg | 0.905 | 31 | 2.8 | 98 | 现货 | 在线询价 WA |
| R370Y 浙石化 R370Y,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 1.8230°C/2.16kg | 0.9 | 29 | 8 | 88 | 现货 | 在线询价 WA |
| RP344R 浙石化 RP344R,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 25230°C/2.16kg | 0.9 | 27 | 6 | 90 | 现货 | 在线询价 WA |
| S1003 浙石化 S1003,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.2230°C/2.16kg | 0.905 | 34 | 4.5 | 108 | 现货 | 在线询价 WA |
| SP179 浙石化 SP179,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 10230°C/2.16kg | 0.9 | 24 | 10 | 98 | 现货 | 在线询价 WA |
| T30S 浙石化 T30S,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.5230°C/2.16kg | 0.905 | 33 | 4 | 105 | 现货 | 在线询价 WA |
| T36F 浙石化 T36F,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 3.2230°C/2.16kg | 0.905 | 34 | 4 | 104 | 现货 | 在线询价 WA |
| V30G 浙石化 V30G,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 16230°C/2.16kg | 0.9 | 32 | 2.8 | 110 | 现货 | 在线询价 WA |
| Z30S 浙石化 Z30S,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 25230°C/2.16kg | 0.905 | 32 | 3 | 100 | 现货 | 在线询价 WA |
以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。