| 牌号 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² | 热变形温度 °C | 货源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502 茂名 5502,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 14 | 68 | 现货 | 在线询价 WA |
| 6098 茂名 6098,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 10190°C/2.16kg | 0.958 | 26 | 6 | 62 | 现货 | 在线询价 WA |
| 7000F 茂名 7000F,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.04190°C/2.16kg | 0.952 | 30 | 18 | 72 | 现货 | 在线询价 WA |
| 9455F 茂名 9455F,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.05190°C/2.16kg | 0.955 | 33 | 15 | 74 | 现货 | 在线询价 WA |
| TR144 茂名 TR144,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.05190°C/2.16kg | 0.946 | 30 | 19 | 70 | 现货 | 在线询价 WA |
以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。