[email protected]
← 高密度聚乙烯(HDPE)

中石化

Sinopec · HDPE · 18 个型号

牌号 熔融指数 g/10min 密度 g/cm³ 拉伸强度 MPa 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² 热变形温度 °C 货源
2911 中石化 2911,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 20190°C/2.16kg 0.96 28 5 68 现货 在线询价
5000S 中石化 5000S,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.9190°C/2.16kg 0.954 28 12 70 现货 在线询价
50100 中石化 50100,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.1190°C/2.16kg 0.949 28 20 66 现货 在线询价
5070 中石化 5070,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 7190°C/2.16kg 0.962 27 7.5 66 现货 在线询价
5200B 中石化 5200B,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.35190°C/2.16kg 0.955 26 15 69 现货 在线询价
5502 中石化 5502,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.35190°C/2.16kg 0.955 26 14 68 现货 在线询价
6070 中石化 6070,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 7190°C/2.16kg 0.96 27 7 65 现货 在线询价
6098 中石化 6098,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 10190°C/2.16kg 0.958 26 6 62 现货 在线询价
6200 中石化 6200,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 24190°C/2.16kg 0.955 23 4.5 56 现货 在线询价
7000F 中石化 7000F,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.04190°C/2.16kg 0.952 30 18 72 现货 在线询价
7260 中石化 7260,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 22190°C/2.16kg 0.955 24 5 58 现货 在线询价
8920 中石化 8920,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 20190°C/2.16kg 0.956 25 5.5 60 现货 在线询价
9001 中石化 9001,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.05190°C/2.16kg 0.95 31 17 71 现货 在线询价
9455F 中石化 9455F,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.05190°C/2.16kg 0.955 33 15 74 现货 在线询价
F600 中石化 F600,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.05190°C/2.16kg 0.952 32 16 73 现货 在线询价
PN049 中石化 PN049,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.4190°C/5kg 0.945 22 16 66 期货·需确认 在线询价
TR144 中石化 TR144,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.05190°C/2.16kg 0.946 30 19 70 现货 在线询价
YGH041T 中石化 YGH041T,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 0.23190°C/5kg 0.959 25 20 70 现货 在线询价

以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。

该分类其他厂家

WhatsApp 在线聊