| 牌号 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² | 热变形温度 °C | 货源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000S 扬子 5000S,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.9190°C/2.16kg | 0.954 | 28 | 12 | 70 | 现货 | 在线询价 WA |
| 5070 扬子 5070,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 7190°C/2.16kg | 0.962 | 27 | 7.5 | 66 | 现货 | 在线询价 WA |
| 6070 扬子 6070,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 7190°C/2.16kg | 0.96 | 27 | 7 | 65 | 现货 | 在线询价 WA |
| 6098 扬子 6098,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 10190°C/2.16kg | 0.958 | 26 | 6 | 62 | 现货 | 在线询价 WA |
| 7000F 扬子 7000F,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.04190°C/2.16kg | 0.952 | 30 | 18 | 72 | 现货 | 在线询价 WA |
| 8920 扬子 8920,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 20190°C/2.16kg | 0.956 | 25 | 5.5 | 60 | 现货 | 在线询价 WA |
| 9001 扬子 9001,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.05190°C/2.16kg | 0.95 | 31 | 17 | 71 | 现货 | 在线询价 WA |
| PN049 扬子 PN049,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.4190°C/5kg | 0.945 | 22 | 16 | 66 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| YGH041T 扬子 YGH041T,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.23190°C/5kg | 0.959 | 25 | 20 | 70 | 现货 | 在线询价 WA |
以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。