| 牌号 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 MPa | 悬臂梁缺口冲击 kJ/m² | 热变形温度 °C | 货源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100S 沙伯 100S,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.22190°C/5kg | 0.959 | 26 | 21 | 72 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| 5502 沙伯 5502,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.35190°C/2.16kg | 0.955 | 26 | 15 | 69 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| B5429 沙伯 B5429,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.35190°C/2.16kg | 0.954 | 27 | 16 | 70 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| HB0455 沙伯 HB0455,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 0.45190°C/2.16kg | 0.955 | 27 | 15 | 69 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
| HD 6070UA 沙伯 HD 6070UA,原厂品质,中国塑料城现货/期货供应,MOQ 1 吨,FOB 宁波,1-2 天发货。 | 7190°C/2.16kg | 0.96 | 27 | 7 | 65 | 期货·需确认 | 在线询价 WA |
以上为原厂典型值,仅供参考;以实际发货批次 COA 为准。